Nagaland Pay Matrix Table Pay Band – PB II (9300 To 34800)
Pay Band | 9300-34800 | ||
---|---|---|---|
Grade Pay | 4200 | 4400 | 4600 |
Entry pay(EP) | 14430 | 15560 | 16690 |
Level | 10 | 11 | 12 |
Index | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
1 | 37800 | 40800 | 43700 |
2 | 38900 | 42000 | 45000 |
3 | 40100 | 43300 | 46400 |
4 | 41300 | 44600 | 47800 |
5 | 42500 | 45900 | 49200 |
6 | 43800 | 47300 | 50700 |
7 | 45100 | 48700 | 52200 |
8 | 46500 | 50200 | 53800 |
9 | 47900 | 51700 | 55400 |
10 | 49300 | 53300 | 57100 |
11 | 50800 | 54900 | 58800 |
12 | 52300 | 56500 | 60600 |
13 | 53900 | 58200 | 62400 |
14 | 55500 | 59900 | 64300 |
15 | 57200 | 61700 | 66200 |
16 | 58900 | 63600 | 68200 |
17 | 60700 | 65500 | 70200 |
18 | 62500 | 67500 | 72300 |
19 | 64400 | 69500 | 74500 |
20 | 66300 | 71600 | 76700 |
21 | 68300 | 73700 | 79000 |
22 | 70300 | 75900 | 81400 |
23 | 72400 | 78200 | 83800 |
24 | 74600 | 80500 | 86300 |
25 | 76800 | 82900 | 88900 |
26 | 79100 | 85400 | 91600 |
27 | 81500 | 88000 | 94300 |
28 | 83900 | 90600 | 97100 |
29 | 86400 | 93300 | 100000 |
30 | 89000 | 96100 | 103000 |
31 | 91700 | 99000 | 106100 |
32 | 94500 | 102000 | 109300 |
33 | 97300 | 105100 | 112600 |
34 | 100200 | 108300 | 116000 |
35 | 103200 | 111500 | 119500 |
36 | 106300 | 114800 | 123100 |
37 | 109500 | 118200 | 126800 |
38 | 112800 | 121700 | 130600 |
39 | 116200 | 125400 | 134500 |
40 | 119700 | 129200 | 138500 |
Leave a Reply