Haryana Pay Matrix Table Pay Band – PB II (9300 To 34800)

Haryana Pay Matrix Table Pay Band – PB II (9300 To 34800)

 

Haryana Pay Martix Table Pay Band Wise
Haryana Pay Matrix Table Pay Band – 1S(4440-7440)
Haryana Pay Matrix Table Pay Band – PB I (5200 To 20200)
Haryana Pay Matrix Table Pay Band – PB II (9300 To 34800)
Haryana Pay Matrix Table Pay Band – PB III (15600 To 39100)
Haryana Pay Matrix Table Pay Band – PB IV (37400 To 67000)
Haryana Pay Matrix Table Pay Band – (67000 To 79000)HAG

 

Pay Band PB II (9300 To 34800)
Grade
Pay
3200 3600 4000 4200(GP-3600*&4000 merged with GP-4200) 4600 4800 5400(GP-5200 merged with GP-5400)
Entry
Pay(Pay
inPB+GP)
12500 12900 13300 13500 17140 18150 20280
Index 2.57 2.57 2.57 2.62 2.62 2.62 2.62
level 6 7 8 9 10 11 12
1 32100 33200 34200 35400 44900 47600 53100
2 33100 34200 35200 36500 46200 49000 54700
3 34100 35200 36300 37600 47600 50500 56300
4 35100 36300 37400 38700 49000 52000 58000
5 36200 37400 38500 39900 50500 53600 59700
6 37300 38500 39700 41100 52000 55200 61500
7 38400 39700 40900 42300 53600 56900 63300
8 39600 40900 42100 43600 55200 58600 65200
9 40800 42100 43400 44900 56900 60400 67200
10 42000 43400 44700 46200 58600 62200 69200
11 43300 44700 46000 47600 60400 64100 71300
12 44600 46000 47400 49000 62200 66000 73400
13 45900 47400 48800 50500 64100 68000 75600
14 47300 48800 50300 52000 66000 70000 77900
15 48700 50300 51800 53600 68000 72100 80200
16 50200 51800 53400 55200 70000 74300 82600
17 51700 53400 55000 56900 72100 76500 85100
18 53300 55000 56700 58600 74300 78800 87700
19 54900 56700 58400 60400 76500 81200 90300
20 56500 58400 60200 62200 78800 83600 93000
21 58200 60200 62000 64100 81200 86100 95800
22 59900 62000 63900 66000 83600 88700 98700
23 61700 63900 65800 68000 86100 91400 101700
24 63600 65800 67800 70000 88700 94100 104800
25 65500 67800 69800 72100 91400 96900 107900
26 67500 69800 71900 74300 94100 99800 111100
27 69500 71900 74100 76500 96900 102800 114400
28 71600 74100 76300 78800 99800 105900 117800
29 73700 76300 78600 81200 102800 109100 121300
30 75900 78600 81000 83600 105900 112400 124900
31 78200 81000 83400 86100 109100 115800 128600
32 80500 83400 85900 88700 112400 119300 132500
33 82900 85900 88500 91400 115800 122900 136500
34 85400 88500 91200 94100 119300 126600 140600
35 88000 91200 93900 96900 122900 130400 144800
36 90600 93900 96700 99800 126600 134300 149100
37 93300 96700 99600 102800 130400 138300 153600
38 96100 99600 102600 105900 134300 142400 158200
39 99000 102600 105700 109100 138300 146700 162900
40 102000 105700 108900 112400 142400 151100 167800

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Govtempdiary

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading