Tripura Pay Matrix Table Pay Band – (4840-13000)
| Pay Band | 4840-13000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Grade Pay | 1400 | 1650 | 1800 | 1900 |
| Entry Pay (EP) | 6240 | 6580 | 6920 | 7300 |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 14040 | 14810 | 15570 | 16430 |
| 2 | 14470 | 15260 | 16040 | 16930 |
| 3 | 14910 | 15720 | 16530 | 17440 |
| 4 | 15360 | 16200 | 17030 | 17970 |
| 5 | 15830 | 16690 | 17550 | 18510 |
| 6 | 16310 | 17200 | 18080 | 19070 |
| 7 | 16800 | 17720 | 18630 | 19650 |
| 8 | 17310 | 18260 | 19190 | 20240 |
| 9 | 17830 | 18810 | 19770 | 20850 |
| 10 | 18370 | 19380 | 20370 | 21480 |
| 11 | 18930 | 19970 | 20990 | 22130 |
| 12 | 19500 | 20570 | 21620 | 22800 |
| 13 | 20090 | 21190 | 22270 | 23490 |
| 14 | 20700 | 21830 | 22940 | 24200 |
| 15 | 21330 | 22490 | 23630 | 24930 |
| 16 | 21970 | 23170 | 24340 | 25680 |
| 17 | 22630 | 23870 | 25080 | 26460 |
| 18 | 23310 | 24590 | 25840 | 27260 |
| 19 | 24010 | 25330 | 26620 | 28080 |
| 20 | 24740 | 26990 | 27420 | 28930 |
| 21 | 25490 | 26880 | 28250 | 29800 |
| 22 | 26260 | 27690 | 29100 | 30700 |
| 23 | 27050 | 28530 | 29980 | 31630 |
| 24 | 27870 | 29390 | 30880 | 32580 |
| 25 | 28710 | 30280 | 31810 | 33560 |
| 26 | 29580 | 31190 | 32770 | 34570 |
| 27 | 30470 | 32130 | 33760 | 35610 |
| 28 | 31390 | 33100 | 34780 | 36680 |
| 29 | 32340 | 34100 | 35830 | 37790 |
| 30 | 33320 | 35130 | 36910 | 38930 |
| 31 | 34320 | 36190 | 38020 | 40100 |
| 32 | 35350 | 37280 | 39170 | 41310 |
| 33 | 36420 | 38400 | 40350 | 42550 |
| 34 | 37520 | 39560 | 41570 | 43830 |
| 35 | 38650 | 40750 | 42820 | 45150 |
| 36 | 39810 | 41980 | 44110 | 46510 |
| 37 | 41010 | 43240 | 45440 | 47910 |
| 38 | 42250 | 44540 | 46810 | 49350 |
| 39 | 43520 | 45880 | 48220 | 50840 |
| 40 | 44830 | 47260 | 49670 | 52370 |
Leave a Reply