Ready reckoner for LTC cash voucher scheme – Pay level 1
Introduction of LTC cash voucher scheme
The Government has released O.M of even no. dated 12th October 2020 regarding LTC cash voucher scheme for the government employees to purchase goods and services in place of the tax-exempt portion of the LTC. This order effective from the current financial year till 31st March, 2021. According to the order, employees can claim tax exemption on the travel fare encashed if the amount is spent by satisfying specified conditions.
The government recently answered and clarified to the important queries regarding the scheme. Here we attached the brief FAQ of LTC cash voucher scheme.(See Order)
LTC Cash voucher scheme calculator:
LTC special package brings along with some conditions to avail the opportunity to benefit the employees. The deemed LTC fare (per person per round trip) has been fixed based on employee’s travel mode eligibility in three slabs of Rs 6000, 20000 and 36000.
Here is the calculator to help the central government employee to compute the special package in lieu of LTC according to their pay level, basic pay and category. Based on the eligibility of employee the following calculator has been designed. This calculator is used to evaluate your maximum expenditure and refundable amounts. You can also evaluate approximately, the refundable amount based on your actual expenditure. (Calculate here)
Ready reckoner – Pay level 1
Here we have given Ready reckoner for Pay level 1 employees to understand in a better way according to their basic pay (Pay matrix) and number of family members, Here you can refer maximum limit of expenditure and claiming amount. If the employee spends less than the maximum limit then the claiming amount will differ based on the actual amount spent by him/her. You can find out the actual amount by entering the exact or actual expenditure in the calculator.
Pay Level 1 | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 Person | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spending | claim | spending | claim | spending | claim | spending | claim | spending | claim | ||
18000 | 43020 | 19020 | 61020 | 25020 | 79020 | 31020 | 97020 | 37020 | 115020 | 43020 | Enter Expensive |
18500 | 43215 | 19215 | 61215 | 25215 | 79215 | 31215 | 97215 | 37215 | 115215 | 43215 | Enter Expensive |
19100 | 43449 | 19449 | 61449 | 25449 | 79449 | 31449 | 97449 | 37449 | 115449 | 43449 | Enter Expensive |
19700 | 43683 | 19683 | 61683 | 25683 | 79683 | 31683 | 97683 | 37683 | 115683 | 43683 | Enter Expensive |
20300 | 43917 | 19917 | 61917 | 25917 | 79917 | 31917 | 97917 | 37917 | 115917 | 43917 | Enter Expensive |
20900 | 44151 | 20151 | 62151 | 26151 | 80151 | 32151 | 98151 | 38151 | 116151 | 44151 | Enter Expensive |
21500 | 44385 | 20385 | 62385 | 26385 | 80385 | 32385 | 98385 | 38385 | 116385 | 44385 | Enter Expensive |
22100 | 44619 | 20619 | 62619 | 26619 | 80619 | 32619 | 98619 | 38619 | 116619 | 44619 | Enter Expensive |
22800 | 44892 | 20892 | 62892 | 26892 | 80892 | 32892 | 98892 | 38892 | 116892 | 44892 | Enter Expensive |
23500 | 45165 | 21165 | 63165 | 27165 | 81165 | 33165 | 99165 | 39165 | 117165 | 45165 | Enter Expensive |
24200 | 45438 | 21438 | 63438 | 27438 | 81438 | 33438 | 99438 | 39438 | 117438 | 45438 | Enter Expensive |
24900 | 45711 | 21711 | 63711 | 27711 | 81711 | 33711 | 99711 | 39711 | 117711 | 45711 | Enter Expensive |
25600 | 45984 | 21984 | 63984 | 27984 | 81984 | 33984 | 99984 | 39984 | 117984 | 45984 | Enter Expensive |
26400 | 46296 | 22296 | 64296 | 28296 | 82296 | 34296 | 100296 | 40296 | 118296 | 46296 | Enter Expensive |
27200 | 46608 | 22608 | 64608 | 28608 | 82608 | 34608 | 100608 | 40608 | 118608 | 46608 | Enter Expensive |
28000 | 46920 | 22920 | 64920 | 28920 | 82920 | 34920 | 100920 | 40920 | 118920 | 46920 | Enter Expensive |
28800 | 47232 | 23232 | 65232 | 29232 | 83232 | 35232 | 101232 | 41232 | 119232 | 47232 | Enter Expensive |
29700 | 47583 | 23583 | 65583 | 29583 | 83583 | 35583 | 101583 | 41583 | 119583 | 47583 | Enter Expensive |
30600 | 47934 | 23934 | 65934 | 29934 | 83934 | 35934 | 101934 | 41934 | 119934 | 47934 | Enter Expensive |
31500 | 48285 | 24285 | 66285 | 30285 | 84285 | 36285 | 102285 | 42285 | 120285 | 48285 | Enter Expensive |
32400 | 48636 | 24636 | 66636 | 30636 | 84636 | 36636 | 102636 | 42636 | 120636 | 48636 | Enter Expensive |
33400 | 49026 | 25026 | 67026 | 31026 | 85026 | 37026 | 103026 | 43026 | 121026 | 49026 | Enter Expensive |
34400 | 49416 | 25416 | 67416 | 31416 | 85416 | 37416 | 103416 | 43416 | 121416 | 49416 | Enter Expensive |
35400 | 49806 | 25806 | 67806 | 31806 | 85806 | 37806 | 103806 | 43806 | 121806 | 49806 | Enter Expensive |
36500 | 50235 | 26235 | 68235 | 32235 | 86235 | 38235 | 104235 | 44235 | 122235 | 50235 | Enter Expensive |
37600 | 50664 | 26664 | 68664 | 32664 | 86664 | 38664 | 104664 | 44664 | 122664 | 50664 | Enter Expensive |
38700 | 51093 | 27093 | 69093 | 33093 | 87093 | 39093 | 105093 | 45093 | 123093 | 51093 | Enter Expensive |
39900 | 51561 | 27561 | 69561 | 33561 | 87561 | 39561 | 105561 | 45561 | 123561 | 51561 | Enter Expensive |
41100 | 52029 | 28029 | 70029 | 34029 | 88029 | 40029 | 106029 | 46029 | 124029 | 52029 | Enter Expensive |
42300 | 52497 | 28497 | 70497 | 34497 | 88497 | 40497 | 106497 | 46497 | 124497 | 52497 | Enter Expensive |
43600 | 53004 | 29004 | 71004 | 35004 | 89004 | 41004 | 107004 | 47004 | 125004 | 53004 | Enter Expensive |
44900 | 53511 | 29511 | 71511 | 35511 | 89511 | 41511 | 107511 | 47511 | 125511 | 53511 | Enter Expensive |
46200 | 54018 | 30018 | 72018 | 36018 | 90018 | 42018 | 108018 | 48018 | 126018 | 54018 | Enter Expensive |
47600 | 54564 | 30564 | 72564 | 36564 | 90564 | 42564 | 108564 | 48564 | 126564 | 54564 | Enter Expensive |
49000 | 55110 | 31110 | 73110 | 37110 | 91110 | 43110 | 109110 | 49110 | 127110 | 55110 | Enter Expensive |
50500 | 55695 | 31695 | 73695 | 37695 | 91695 | 43695 | 109695 | 49695 | 127695 | 55695 | Enter Expensive |
52000 | 56280 | 32280 | 74280 | 38280 | 92280 | 44280 | 110280 | 50280 | 128280 | 56280 | Enter Expensive |
53600 | 56904 | 32904 | 74904 | 38904 | 92904 | 44904 | 110904 | 50904 | 128904 | 56904 | Enter Expensive |
55200 | 57528 | 33528 | 75528 | 39528 | 93528 | 45528 | 111528 | 51528 | 129528 | 57528 | Enter Expensive |
56900 | 58191 | 34191 | 76191 | 40191 | 94191 | 46191 | 112191 | 52191 | 130191 | 58191 | Enter Expensive |
Disclaimer: The above information is not intended to provide the exact information regarding the LTC cash voucher scheme. The empoyees are advised to check out the Government O.M and Recently published FAQs clarified by the Ministry.
Leave a Reply