• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to secondary sidebar

Govtempdiary

  • Home
  • 7th CPC Calculator
  • Pay Matrix
  • AICPIN

8th Pay CommissionPay Matrix
AICPINDA Calculator 2025

HONDA CSD Price List Delhi 2018

April 23, 2018 by rajasinghmurugesan Leave a Comment

HONDA CSD Price List Delhi 2018


GET LATEST CSD PRICE HERE
Location
Type
Brand
Model
Variant
Name
Mobile
Comment
HONDA CSD PRICE LIST DELHI 2018
S.No Index Nomenclature Price
M/s Honda Cars India Pvt. Ltd.
1 64762-P Honda Brio 1.2 S MT(i-VTEC)-Base 456860
2 64763-H Honda Brio 1.2 VMT (i-VTEC)-Base 522653
3 64764-I Honda Brio 1.2 VX AT(i-VTEC)-Base 598623
4 64765-S Honda Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Base 523564
5 64831-S Honda Amaze 1.2 SX MT(i-VTEC)-Base 620747
6 64767-K Honda Amaze 1.2 S CVT(i-VTEC)-Base 655340
7 64766-T Honda Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base 655340
8 64836-D Honda Amaze 1.2 VX CVT(i-VTEC)-Base 743140
9 64768-X Honda Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Base 669650
10 64838-L Honda Amaze 1.5 SX MT(i-DTEC)-Base 715785
11 64769-A Honda Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base 749219
12 64830-I Honda Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl 527145
13 64832-T Honda Amaze 1.2 SX MT(i-VTEC)-Pearl 624327
14 64834-X Honda Amaze 1.2 S CVT(i-VTEC)-Pearl 658921
15 64833-K Honda Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Pearl 658921
16 64835-A Honda Amaze 1.2 VX CVT(i-VTEC)-Pearl 746721
17 64837-E Honda Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Pearl 673239
18 64839-P Honda Amaze 1.5 SX MT(i-DTEC)-Pearl 719374
19 64840-H Honda Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl 752806
20 64841 Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base 787823
21 64863 Honda WR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Base 773794
22 64845 Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base 881143
23 64879-A Honda BR-V 1.5 S MT(i-VTEC)-Base 895144
24 64880-D Honda BR-V 1.5 V MT(i-VTEC)-Base 993696
25 64135-P Honda BR-V 1.5 VX MT(i-VTEC)-Base 1076695
26 64137-Y Honda BR-V 1.5 V CVT(i-VTEC)-Base 1089941
27 64881-E Honda BR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Base 1001690
28 64138-S Honda BR-V 1.5 V MT(i-DTEC)-Base 1078067
29 64882-L Honda BR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base 1170780
30 64883-P Honda BR-V 1.5 S MT(i-VTEC)-Pearl 900578
31 64884-H Honda BR-V 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl 999130
32 64885-I Honda BR-V 1.5 VX MT(i-VTEC)-Pearl 1082129
33 64886-S Honda BR-V 1.5 V CVT(i-VTEC)-Pearl 1095374
34 64887-T Honda BR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Pearl 1007124
35 64888-K Honda BR-V 1.5 V MT(i-DTEC)-Pearl 1083501
36 64889-X Honda BR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl 1176214
37 64816-L Honda City 1.5 S MT(i-VTEC)-Base 756033
38 64142-A Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Base 848086
39 64136-H Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Base 888803
40 64808-P Honda City 1.5 V CVT(i-VTEC)-Base 1025113
41 64812-X Honda City 1.5 VX MT(i-VTEC)-Base 1034849
42 64810-T Honda City 1.5 VX CVT(i-VTEC)-Base 1141065
43 64844-K Honda City 1.5 ZX CVT(i-VTEC)-Base 1201254
44 64139-T Honda City 1.5 SV MT(i-DTEC)-Base 957592
45 64140-K Honda City 1.5 V MT(i-DTEC)-Base 1028402
46 64814-D Honda City 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base 1144354
47 64818-H Honda City 1.5 ZX MT(i-DTEC)-Base 1206313
48 64817-P Honda City 1.5 S MT(i-VTEC)-Pearl 761466
49 64820-S Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Pearl 853520
50 64822-K Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl 894236
51 64809-S Honda City 1.5 V CVT(i-VTEC)-Pearl 1030547
52 64813-A Honda City 1.5 VX MT(i-VTEC)-Pearl 1040283
53 64811-K Honda City 1.5 VX CVT(i-VTEC)-Pearl 1146498
54 64842-S Honda City 1.5 ZX CVT(i-VTEC)-Pearl 1206687
55 64821-T Honda City 1.5 SV MT(i-DTEC)-Pearl 963025
56 64823-X Honda City 1.5 V MT(i-DTEC)-Pearl 1033836
57 64815-E Honda City 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl 1149788
58 64819-I Honda City 1.5 ZX MT(i-DTEC)-Pearl 1211747
59 64851-H Honda Jazz 1.2 S MT(i-VTEC)-Base 577641
60 64852-I Honda Jazz 1.2 SV MT(i-VTEC)-Base 616541
61 64141 Honda Jazz 1.2 V MT(i-VTEC)-Base 647890
62 64853-S Honda Jazz 1.2 S CVT(i-VTEC)-Base 674780
63 64854-T Honda Jazz 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base 691515
64 64855-K Honda Jazz 1.2 V CVT(i-VTEC)-Base 742556
65 64856-X Honda Jazz 1.5 S MT(i-DTEC)-Base 702964
66 64857-A Honda Jazz 1.5 SV MT(i-DTEC)-Base 739030
67 64858-D Honda Jazz 1.5 V MT(i-DTEC)-Base 779843
68 64859-E Honda Jazz 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base 817639
69 64860-L Honda Jazz 1.2 S MT(i-VTEC)-PEARL 581223
70 64861-P Honda Jazz 1.2 SV MT(i-VTEC)-PEARL 620123
71 64862-H Honda Jazz 1.2 V MT(i-VTEC)-PEARL 651472
72 64863-I Honda Jazz 1.2 S CVT(i-VTEC)-PEARL 678362
73 64864-S Honda Jazz 1.2 VX MT(i-VTEC)-PEARL 695096
74 64865-T Honda Jazz 1.2 V CVT(i-VTEC)-PEARL 746138
75 64866-K Honda Jazz 1.5 S MT(i-DTEC)-PEARL 706552
76 64867-X Honda Jazz 1.5 SV MT(i-DTEC)-PEARL 742618
77 64868-A Honda Jazz 1.5 V MT(i-DTEC)-PEARL 783430
78 64869-D Honda Jazz 1.5 VX MT(i-DTEC)-PEARL 821226

Filed Under: CSD, csd price list of cars

Recent Posts

  • 8th Pay Commission: Major Salary Hike Expected for Government Employees January 16, 2025
  • CPI-IW November 2024 Update – All-India Consumer Price Index January 6, 2025
  • EPFO UAN Activation 2024: AADHAAR Seeding Guidelines for ELI Scheme December 16, 2024
  • EPS Pension Increase: Updates on Minimum Pension Hike for 2024 December 13, 2024
  • Good News for Ex-Servicemen: ECHS Gets a Major Boost December 12, 2024

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Primary Sidebar

  • Home
  • 8th Pay Commission
  • 7th CPC Calculator [updated]
  • Pay Matrix
  • Dopt orders
  • DA News
  • AICPIN
  • DA 2024
  • DA Calculator 2025
  • Superannuation Date Calculator

GET FREE EMAIL UPDATE

Secondary Sidebar

Categories

Copyright © 2010–2025 - Central Government Employees News - Govtempdiary