Tamilnadu Pay Matrix Table Pay Band – PB IA(4800 To 10000)
| Pay Band | PB-1A Rs.4800 -10000 | ||
|---|---|---|---|
| Grade Pay | 1300 | 1400 | 1650 |
| Level | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15700 | 15900 | 16600 |
| 2 | 16200 | 16400 | 17100 |
| 3 | 16700 | 16900 | 17600 |
| 4 | 17200 | 17400 | 18100 |
| 5 | 17700 | 17900 | 18600 |
| 6 | 18200 | 18400 | 19200 |
| 7 | 18700 | 19000 | 19800 |
| 8 | 19300 | 19600 | 20400 |
| 9 | 19900 | 20200 | 21000 |
| 10 | 20500 | 20800 | 21600 |
| 11 | 21100 | 21400 | 22200 |
| 12 | 21700 | 22000 | 22900 |
| 13 | 22400 | 22700 | 23600 |
| 14 | 23100 | 23400 | 24300 |
| 15 | 23800 | 24100 | 25000 |
| 16 | 24500 | 24800 | 25800 |
| 17 | 25200 | 25500 | 26600 |
| 18 | 26000 | 26300 | 27400 |
| 19 | 26800 | 27100 | 28200 |
| 20 | 27600 | 27900 | 29000 |
| 21 | 28400 | 28700 | 29900 |
| 22 | 29300 | 29600 | 30800 |
| 23 | 30200 | 30500 | 31700 |
| 24 | 31100 | 31400 | 32700 |
| 25 | 32000 | 32300 | 33700 |
| 26 | 33000 | 33300 | 34700 |
| 27 | 34000 | 34300 | 35700 |
| 28 | 35000 | 35300 | 36800 |
| 29 | 36100 | 36400 | 37900 |
| 30 | 37200 | 37500 | 39000 |
| 31 | 38300 | 38600 | 40200 |
| 32 | 39400 | 39800 | 41400 |
| 33 | 40600 | 41000 | 42600 |
| 34 | 41800 | 42200 | 43900 |
| 35 | 43100 | 43500 | 45200 |
| 36 | 44400 | 44800 | 46600 |
| 37 | 45700 | 46100 | 48000 |
| 38 | 47100 | 47500 | 49400 |
| 39 | 48500 | 48900 | 50900 |
| 40 | 50000 | 50400 | 52400 |
Leave a Reply