Nagaland Pay Matrix Level – 10
| Pay Band | 9300-34800 |
|---|---|
| Grade Pay | 4200 |
| Entry pay(EP) | 14430 |
| Level | 10 |
| Index | 2.62 |
| 1 | 37800 |
| 2 | 38900 |
| 3 | 40100 |
| 4 | 41300 |
| 5 | 42500 |
| 6 | 43800 |
| 7 | 45100 |
| 8 | 46500 |
| 9 | 47900 |
| 10 | 49300 |
| 11 | 50800 |
| 12 | 52300 |
| 13 | 53900 |
| 14 | 55500 |
| 15 | 57200 |
| 16 | 58900 |
| 17 | 60700 |
| 18 | 62500 |
| 19 | 64400 |
| 20 | 66300 |
| 21 | 68300 |
| 22 | 70300 |
| 23 | 72400 |
| 24 | 74600 |
| 25 | 76800 |
| 26 | 79100 |
| 27 | 81500 |
| 28 | 83900 |
| 29 | 86400 |
| 30 | 89000 |
| 31 | 91700 |
| 32 | 94500 |
| 33 | 97300 |
| 34 | 100200 |
| 35 | 103200 |
| 36 | 106300 |
| 37 | 109500 |
| 38 | 112800 |
| 39 | 116200 |
| 40 | 119700 |
| Nagaland Pay Martix Table Pay level 1 to 20 | |
|---|---|
| level -1 | level – 10 |
| level -1A | level – 11 |
| level -2 | level – 12 |
| level -2A | level – 13 |
| level -3 | level – 14 |
| level -4 | level – 15 |
| level -5 | level – 16 |
| level -6 | level – 17 |
| level -7 | level – 18 |
| level -8 | level – 19 |
| level -9 | level – 20 |
Leave a Reply