Jammu & Kashmir Pay Martix Table Pay Band – (4400 To 7440)
Pay Band | 4400-7440 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Garde Pay | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1900 |
Level | SL1 | SL2 | SL3 | 1 | 2 |
1 | 14800 | 15900 | 16900 | 18000 | 19900 |
2 | 15200 | 16400 | 17400 | 18500 | 20500 |
3 | 15700 | 16900 | 17900 | 19100 | 21100 |
4 | 16200 | 17400 | 18400 | 19700 | 21700 |
5 | 16700 | 17900 | 19000 | 20300 | 22400 |
6 | 17200 | 18400 | 19600 | 20900 | 23100 |
7 | 17700 | 19000 | 20200 | 21500 | 23800 |
8 | 18200 | 19600 | 20800 | 22100 | 24500 |
9 | 18700 | 20200 | 21400 | 22800 | 25200 |
10 | 19300 | 20800 | 22000 | 23500 | 26000 |
11 | 19900 | 21400 | 22700 | 24200 | 26800 |
12 | 20500 | 22000 | 23400 | 24900 | 27600 |
13 | 21100 | 22700 | 24100 | 25600 | 28400 |
14 | 21700 | 23400 | 24800 | 26400 | 29300 |
15 | 22400 | 24100 | 25500 | 27200 | 30200 |
16 | 23100 | 24800 | 26300 | 28000 | 31100 |
17 | 23800 | 25500 | 27100 | 28800 | 32000 |
18 | 24500 | 26300 | 27900 | 29700 | 33000 |
19 | 25200 | 27100 | 28700 | 30600 | 34000 |
20 | 26000 | 27900 | 29600 | 31500 | 35000 |
21 | 26800 | 28700 | 30500 | 32400 | 36100 |
22 | 27600 | 29600 | 31400 | 33400 | 37200 |
23 | 28400 | 30500 | 32300 | 34400 | 38300 |
24 | 29300 | 31400 | 33300 | 35400 | 39400 |
25 | 30200 | 32300 | 34300 | 36500 | 40600 |
26 | 31100 | 33300 | 35300 | 37600 | 41800 |
27 | 32000 | 34300 | 36400 | 38700 | 43100 |
28 | 33000 | 35300 | 37500 | 39900 | 44400 |
29 | 34000 | 36400 | 38600 | 41100 | 45700 |
30 | 35000 | 37500 | 39800 | 42300 | 47100 |
31 | 36100 | 38600 | 41000 | 43600 | 48500 |
32 | 37200 | 39800 | 42200 | 44900 | 50000 |
33 | 38300 | 41000 | 43500 | 46200 | 51500 |
34 | 39400 | 42200 | 44800 | 47600 | 53000 |
35 | 40600 | 43500 | 46100 | 49000 | 54600 |
36 | 41800 | 44800 | 47500 | 50500 | 56200 |
37 | 43100 | 46100 | 48900 | 52000 | 57900 |
38 | 44400 | 47500 | 50400 | 53600 | 59600 |
39 | 45700 | 48900 | 51900 | 55200 | 61400 |
40 | 47100 | 50400 | 53500 | 56900 | 63200 |
Leave a Reply