6th Pay Commission Fitment Table In Karnataka pay scale 44250 to 60600
| Rs. 44250-1050- 45300-1200-52500-1350-60600 | Rs. 82000-1900- 83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700 |
|---|---|
| 44,250 | 82,000 |
| 45,300 | 82,000 |
| 46,500 | 82,000 |
| 47,700 | 83,900 |
| 48,900 | 86,100 |
| 50,100 | 88,300 |
| 51,300 | 90,500 |
| 52,500 | 92,700 |
| 53,850 | 94,900 |
| 55,200 | 97,100 |
| 56,550 | 99,600 |
| 57,900 | 102,100 |
| 59,250 | 104,600 |
| 60,600 | 107,100 |
| 61,950 | 109,600 |
| 63,300 | 112,100 |
| 64,650 | 114,900 |
| 66,000 | 117,700 |
| 67,350 | 1,17,700+2800 pp |
| 68,700 | 1,17,700+2800 pp |
| 70,050 | 1,17,700+5600 pp |
| 71,400 | 1,17,700+8400 pp |
Leave a Reply