6th Pay Commission Fitment Table In Karnataka pay scale 24000 to 45300
| Rs. 24000-600-24600- 700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300 | Rs. 45300-1100- 46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300 |
|---|---|
| 24,000 | 45,300 |
| 24,600 | 45,300 |
| 25,300 | 45,300 |
| 26,000 | 46,400 |
| 26,700 | 47,650 |
| 27,400 | 48,900 |
| 28,100 | 50,150 |
| 28,800 | 51,400 |
| 29,600 | 52,650 |
| 30,400 | 53,900 |
| 31,200 | 55,350 |
| 32,000 | 56,800 |
| 32,800 | 58,250 |
| 33,600 | 59,700 |
| 34,500 | 61,150 |
| 35,400 | 62,600 |
| 36,300 | 64,250 |
| 37,200 | 65,900 |
| 38,100 | 67,550 |
| 39,000 | 69,200 |
| 40,050 | 70,850 |
| 41,100 | 72,500 |
| 42,150 | 74,400 |
| 43,200 | 76,300 |
| 44,250 | 78,200 |
| 45,300 | 80,100 |
| 46,350 | 82,000 |
| 47,400 | 83,900 |
| 48,450 | 86,100 |
| 49,500 | 88,300 |
| 50,550 | 88,300+2200 pp |
| 51,600 | 88,300+2200 pp |
| 52,650 | 88,300+4400 pp |
| 53,700 | 88,300+6600 pp |
Leave a Reply