• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar

Govtempdiary

Govtempdiary is leading Central government employees news provider

  • Home
  • Aicpin
  • Recent Post
  • DA From January 2023
  • Pay Matrix
  • Dopt orders
  • Recent Govt Orders
  • DA News

CCS Rules 2016 - Re-exercising Option for Pay Fixation

HOT News

OROP 2 Table PDF NPS To OPS - NJCA
GPF RuleNew Interest Rates
February month holidays 2023DA News

Pay Matrix7th Pay Commission Calculator
8th Pay commission NewsMACP Calculator
Gratuity CalculatorExpected DA From January 2023
CGE Holiday 2023 PDFCGHS Rate list PDF

KVS Admission 2023-24 for class 1

Expected DA Calculator from January 2016

Expected DA Calculator from January 2016

MONTH-YEAR B.Y. 2001=100 TOTAL OF 12 MONTHS 12 MONTHS AVERAGE % INCREASE OVER 115.763 APP. DA DA %
Jan-13 221 2535 211.25 95.49 82.49
Feb-13 223 2559 213.25 97.49 84.22
Mar-13 224 2582 215.17 99.41 85.87
April-13 226 2603 216.92 101.16 87.38
May-13 228 2625 218.75 102.99 88.97
Jun-13 231 2648 220.67 104.91 90.62 90
July-13 235 2671 222.58 106.82 92.28
Aug-13 237 2694 224.50 108.74 93.93
Sep-13 238 2717 226.42 110.66 95.59
Oct-13 241 2741 228.42 112.66 97.32
Nov-13 243 2766 230.50 114.74 99.12
Dec-13 239 2786 232.17 116.41 100.56 100
Jan-14 237 2802 233.5 117.74 101.7
Feb-14 238 2817 234.75 118.99 102.78
Mar-14 239 2832 236 120.24 103.86
April-14 242 2848 237.33 121.57 105.02
May-14 244 2864 238.67 122.9 106.17
Jun-14 246 2879 239.92 124.15 107.25 107
July-14 252 2896 241.33 125.57 108.47
Aug-14 253 2912 242.67 126.9 109.62
Sep-14 253 2927 243.92 128.15 110.7
Oct-14 253 2939 244.92 129.15 111.57
Nov-14 253 2949 245.75 129.99 112.29
Dec-14 253 2963 246.92 131.15 113.29 113
Jan-15 254 2980 248.33 132.57 114.52
Feb-15 253 2995 249.58 133.82 115.6
Mar-15 254 3010 250.83 135.07 116.68
April-15 256 3024 252 136.24 117.69
May-15 258 3038 253.17 137.4 118.69
Jun-15 261 3053 254.42 138.65 119.77 119
Jul-15 263 3064 255.33 139.57 120.56
Aug-15 264 3075 256.25 140.49 121.36
Sep-15 266 3088 257.33 141.57 122.29
Oct-15 268 3103 258.58 142.82 123.37
Nov-15 270 3120 260 144.24 124.6
Dec-15 269 3137 261.40 145.57 125.82 125

Expected da from January 2017

Related posts:

  1. Expected DA From January 2023 Calculator
  2. Expected Dearness Allowance From July 2022
  3. Age Calculator for All
  4. DA Arrears Calculator 2022
  5. Gratuity Calculator For Central Government Employees
  6. HRA Exemption Calculator for Central Government Employees
  7. Salary Hike Calculator for Government Employees

Primary Sidebar

CALCULATORS

  • Expected DA Calculator from January 2023
  • 7th pay commission calculator [updated]
  • Salary Hike Calculator for Government Employees
  • Promotion/MACP Option form Calculator
  • Next MACP Calculator
  • 7th Pay Commission Pension Calculator
  • GPF Interest Calculator 2022-23
  • Age Calculator
  • Gratuity Calculator
  • HRA Exemption Calculator

Pay Matrix

  • Defence Personnel
  • MNS Officers
  • Tamil nadu
  • Rajasthan
  • Odisha
  • Gujarat
  • Haryana
  • Jharkhand
  • Madhya Pradesh
  • Nagaland
  • Tripura
  • Uttrakhand
  • Assam
  • Bihar
  • CSD Car Price List 2023
  • Maruti CSD Car Price
  • afd.csdindia.gov.in login
Copyright© 2010–2023

Central Government Employees News,7th Pay Commission News - Govtempdiary